자동차 채권 환급 신청 대상 및 방법
행정안전부에서 미리 상환 채권 유무를 쉽게 확인하고 환급금을 신청할 수 있는 채권 상환 프로그램을 개발하여 3월 2일부터 시행중입니다.
채권 미환급금
구분 | 도시철도채권 | |||
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | |
경차 1,000cc 미만 | 면제 | 면제 | 면제 | 2016년 도시철도채권 발행하지 않음. 지역개발채권으로 매입. |
소형 1,000cc~1,500cc | 9% | 면제 2016.02.17~12.31 | 면제 2016.03.02~12.31 | |
소형 1,000cc~1,600cc | 9% | |||
중형 1,600cc~2,000cc | 12% | |||
대형 2,000cc 이상 | 20% | 5% | 5% | |
다목적형 미니밴, SUV, RV | 5% | 4% | 면제 2016.03.02~12.31 |
채권 미환급금이란 전국 자치단체에서 주민이 신차나 중고차를 등록할 때 지역개발 채권을 의무적으로 매입해야 합니다.
2000cc 미만 승용차를 구매할 경우 서울은 차량 가격의 12%, 강원도는 8%, 대전은 4% 차량 금액에 해당되는 채권을 매입해야 합니다.
2000cc 이상의 승용차를 서울에서 구입한다고 가정하면 20%의 채권을 매입해야 하기에 4천만 원 정도의 차량을 구매하면 채권 비용만 800만 원 정도를 매입하게 됩니다.
이 채권이 만기가 되면 은행에 방문할 필요없이 온라인으로 조회하여 만기된 채권을 바로 계좌로 환급받을 수 있습니다.
자동차 채권 환급금 온라인 신청
지역 | 은행 | 온라인 상환 | |
홈페이지 | 모바일앱(android) | ||
서울 | 신한은행 | 바로가기 | 바로가기 |
부산 | 부산은행 | 바로가기 | 바로가기 |
대구 | 대구은행 | 바로가기 | 바로가기 |
인천 | 신한은행 | 바로가기 | 바로가기 |
광주 | 광주은행 | 바로가기 | 바로가기 |
대전 | 하나은행 | 바로가기 | 바로가기 |
울산 | 농협은행 | 바로가기 | 바로가기 |
세종 | 하나은행 | 바로가기 | 바로가기 |
경기, 강원, 충북, 충남, 전남, 경북, 경남, 제주, 창원 | 농협은행 | 바로가기 | 바로가기 |
전북 | 전북은행 | 바로가기 | 바로가기 |
위의 지자체별 은행을 확인하실 수 있으며 바로가기 링크를 통해 간편하게 이동하실 수 있습니다.